03-6450-4364
受付 9:00~翌4:00

T150 /B90(G)/W58/H84
ルックス…Gカップのおっとり美女



|
15
(木)
|
16
(金)
17:30|23:00
|
17
(土)
13:00|17:00
|
18
(日)
|
19
(月)
19:30|22:00
|
20
(火)
|
21
(水)
|
22
(木)
|
23
(金)
|
24
(土)
|
25
(日)
|
26
(月)
|
27
(火)
|
28
(水)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
【小柄な可憐さと、Gカップが魅せる圧倒的な存在感】
【おっとり穏やかな笑顔に癒される、愛され系の女性】
【可愛らしさの中に漂う、上品で大人の色香】
150cmの小柄で愛らしいルックスに、思わず目を奪われる豊かなGカップ。その華奢なスタイルとのギャップはもちろん、彼女の最大の魅力は、ふんわりとした柔らかな雰囲気と親しみやすい人柄にあります。
おっとり穏やかな性格で、優しい笑顔と丁寧な受け答えがとても印象的。初対面でも自然と会話が弾み、まるで以前から知っていたかのような安心感を感じさせてくれます。
一緒にいるだけで肩の力が抜けてしまうような心地よさがあり、日頃の疲れを忘れてゆっくり過ごしたい方には、まさにぴったりの存在。
そんな柔らかな雰囲気の中に、ふとした仕草や表情から感じられる大人の女性ならではの色気も魅力のひとつ。可憐さと落ち着き、そして上品な色香を絶妙なバランスで兼ね備えています。
小柄な身体からは想像できない存在感と、自然体の優しさにきっと心を惹かれるはず。
癒されたい気分の日にも、ゆっくりと特別な時間を過ごしたい日にも。ぜひ一度、彼女だけが持つ柔らかな魅力を直接感じてみてください。
| パンスト | ○ |
|---|---|
| コスプレ | ○ | ローション風呂 | ○ |
| 前立腺マッサージ | × |
| オールヌード | ○ |
| オール仰向け | × |
| 前職or現職は? |
|---|
| 接客業です! |
| 趣味やマイブームは? |
| 旅行です♪ |
| 好きな食べ物は? |
| フルーツ、まい泉のサンドイッチ |
| 今、一番欲しいものは? |
| イヤホン |
| チャームポイントは? |
| 笑顔 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 紳士で優しい方 |
| デートで行きたい場所は? |
| 美味しいごはん屋さん |
| 初体験の年齢は? |
| 20 |
| どんな時エッチな気分になる? |
| ぎゅーしたとき |
| 得意なプレイは? |
| いちゃいちゃプレイです? |
受付はこちら
受付 9:00~翌4:00
TEL:03-6450-4364